您所在的位置:曹妃甸163 > 信息资讯 > 公告公示

2014年曹妃甸区招考教师笔试成绩 2014.8.14

发布:2014/8/18 17:57:15  来源:曹妃甸就业网  浏览次  编辑:佚名

2014年曹妃甸区招考教师笔试成绩 2014.8.14

序号 姓名 准考证号 考场号 座位号 报考职位 笔试成绩
1 郝新蕾 CFDJS2014001 01 语数 70
2 王建宇 CFDJS2014002 02 语数 66
3 李姜源 CFDJS2014003 03 语数 51
4 赵梦乔 CFDJS2014004 04 语数 63
5 李春辉 CFDJS2014005 05 语数 54
6 李聪 CFDJS2014006 06 语数 55
7 张敏 CFDJS2014007 07 语数 45
8 孙伟 CFDJS2014008 08 语数 55
9 王晓宁 CFDJS2014009 09 语数 50
10 张悦 CFDJS2014010 10 语数 68
11 赵强 CFDJS2014011 11 语数 73
12 孙亚林 CFDJS2014012 12 语数 58
13 孙倩 CFDJS2014013 13 语数 69
14 孙晓涛 CFDJS2014014 14 语数 63
15 孙梦琪 CFDJS2014015 15 语数 54
16 孙雅楠 CFDJS2014016 16 语数 65
17 卢春雨 CFDJS2014017 17 语数 63
18 曹兴园 CFDJS2014018 18 语数 87
19 徐瑛泽 CFDJS2014019 19 语数 57
20 孙于婷 CFDJS2014020 20 语数 65
21 刘欢 CFDJS2014021 21 语数 36
22 贺立含 CFDJS2014022 22 语数 49
23 常文佳 CFDJS2014023 23 语数 33
24 孟娇 CFDJS2014024 24 语数 82
25 马娜 CFDJS2014025 25 语数 57
26 田胜 CFDJS2014026 26 语数 55
27 于月 CFDJS2014027 27 语数 61
28 李梅 CFDJS2014028 28 语数 78
29 吴蓟南 CFDJS2014029 29 语数 87
30 杨梦莹 CFDJS2014030 30 语数 73
31 刘蓓蓓 CFDJS2014031 01 语数 49
32 赵浡妍 CFDJS2014032 02 语数 78
33 武欣梦 CFDJS2014033 03 语数 56
34 王艳 CFDJS2014034 04 语数 57
35 孙娜 CFDJS2014035 05 语数 83
36 赵美子 CFDJS2014036 06 语数 76
37 王美 CFDJS2014037 07 语数 66
38 王文娟 CFDJS2014038 08 语数 82
39 李国辉 CFDJS2014039 09 语数 66
40 郑玉洁 CFDJS2014040 10 语数 47
41 郑晓倩 CFDJS2014041 11 语数 64
42 孙晓曼 CFDJS2014042 12 语数 53
43 王建平 CFDJS2014043 13 语数 83
44 米媛 CFDJS2014044 14 语数 62
45 范琳娜 CFDJS2014045 15 语数 48
46 王素楠 CFDJS2014046 16 语数 86
47 孙娇娇 CFDJS2014047 17 语数 41
48 郑彬 CFDJS2014048 18 语数 72
49 丁会会 CFDJS2014049 19 语数 39
50 郑芳媛 CFDJS2014050 20 语数 68
51 姚兴芳 CFDJS2014051 21 语数 缺考
52 张宝双 CFDJS2014052 22 语数 47
53 李翠玲 CFDJS2014053 23 语数 59
54 崔荣 CFDJS2014054 24 语数 25
55 李小庆 CFDJS2014055 25 语数 70
56 柳青 CFDJS2014056 26 语数 52
57 任翠娟 CFDJS2014057 27 语数 47
58 藏建 CFDJS2014058 28 语数 62
59 孟丽颖 CFDJS2014059 29 语数 68
60 杨傲 CFDJS2014060 30 语数 44
61 吴月婷 CFDJS2014061 01 语数 57
62 赵俊丽 CFDJS2014062 02 语数 37
63 张黎明 CFDJS2014063 03 语数 35
64 郑志成 CFDJS2014064 04 语数 60
65 孙丽双 CFDJS2014065 05 语数 74
66 马晓玉 CFDJS2014066 06 语数 56
67 刘丹 CFDJS2014067 07 语数 49
68 孙健 CFDJS2014068 08 语数 58
69 史湘楠 CFDJS2014069 09 语数 67
70 于菲菲 CFDJS2014070 10 语数 64
71 刘丽婷 CFDJS2014071 11 语数 47
72 孙文文 CFDJS2014072 12 语数 32
73 张丽红 CFDJS2014073 13 语数 52
74 刘艳华 CFDJS2014074 14 语数 64
75 孙娜 CFDJS2014075 15 语数 56
76 李芝花 CFDJS2014076 16 语数 80
77 吴珊 CFDJS2014077 17 语数 64
78 丁国奇 CFDJS2014078 18 语数 51
79 周晨娇 CFDJS2014079 19 语数 86
80 杨爽 CFDJS2014080 20 语数 34
81 刘海辉 CFDJS2014081 21 语数 55
82 刘晓云 CFDJS2014082 22 语数 41
83 杜丽艳 CFDJS2014083 23 语数 46
84 张艳丽 CFDJS2014084 24 语数 47
85 李辰 CFDJS2014085 25 语数 60
86 孙东蕊 CFDJS2014086 26 语数 75
87 郑弘利 CFDJS2014087 27 语数 50
88 张宁 CFDJS2014088 28 语数 61
89 王雅洁 CFDJS2014089 29 语数 75
90 郑琳琳 CFDJS2014090 30 语数 67
91 孙立亚 CFDJS2014091 01 语数 77
92 陈宇佳 CFDJS2014092 02 语数 49
93 张孟颖 CFDJS2014093 03 语数 46
94 李杰 CFDJS2014094 04 语数 32
95 郑韩影 CFDJS2014095 05 语数 26
96 杨月霞 CFDJS2014096 06 语数 61
97 艾盼盼 CFDJS2014097 07 语数 60
98 吉智灵 CFDJS2014098 08 语数 75
99 张瑛 CFDJS2014099 09 语数 52
100 李扬扬 CFDJS2014100 10 语数 34
101 王旖璠 CFDJS2014101 11 语数 50
102 郑晓雪 CFDJS2014102 12 语数 64
103 刘晓蜜 CFDJS2014103 13 语数 61
104 靳利静 CFDJS2014104 14 语数 81
105 陈婧 CFDJS2014105 15 语数 36
106 张玉环 CFDJS2014106 16 语数 65
107 郑阳 CFDJS2014107 17 语数 30
108 孙愉洋 CFDJS2014108 18 语数 72
109 王悦 CFDJS2014109 19 语数 78
110 刘璇 CFDJS2014110 20 语数 43
111 宋素萍 CFDJS2014111 21 语数 76
112 李静娴 CFDJS2014112 22 语数 61
113 高苓苓 CFDJS2014113 23 语数 31
114 刘文静 CFDJS2014114 24 语数 53
115 李丽 CFDJS2014115 25 语数 39
116 李萌 CFDJS2014116 26 语数 53
117 胡凤娇 CFDJS2014117 27 语数 56
118 刘欣宇 CFDJS2014118 28 语数 65
119 孙淑玮 CFDJS2014119 29 语数 83
120 孙成毅 CFDJS2014120 30 语数 缺考
121 孙海霞 CFDJS2014121 01 语数 86
122 程玉娥 CFDJS2014122 02 语数 55
123 刘文阳 CFDJS2014123 03 语数 54
124 孙玮璇 CFDJS2014124 04 语数 63
125 李双丽 CFDJS2014125 05 语数 48
126 孙雪洁 CFDJS2014126 06 语数 67
127 刘光 CFDJS2014127 07 语数 55
128 佟琳 CFDJS2014128 08 语数 68
129 张冉 CFDJS2014129 09 语数 62
130 李涛 CFDJS2014130 10 语数 66
131 孙铁 CFDJS2014131 11 语数 89
132 李洁 CFDJS2014132 12 语数 64
133 宁亚男 CFDJS2014133 13 语数 76
134 李宁 CFDJS2014134 14 语数 71
135 桑绍轩 CFDJS2014135 15 语数 44
136 韩彬彬 CFDJS2014136 16 语数 42
137 田静 CFDJS2014137 17 语数 37
138 高建红 CFDJS2014138 18 语数 56
139 孙冬丽 CFDJS2014139 19 语数 48
140 王倩 CFDJS2014140 20 语数 66
141 孟萱 CFDJS2014141 21 语数 59
142 李如月 CFDJS2014142 22 语数 80
143 孙萌 CFDJS2014143 23 语数 46
144 高倩 CFDJS2014144 24 语数 64
145 李仕芳 CFDJS2014145 25 语数 43
146 张园园 CFDJS2014146 26 语数 64
147 魏伟 CFDJS2014147 27 语数 55
148 孙晓静 CFDJS2014148 28 语数 78
149 赵晓菊 CFDJS2014149 29 语数 65
150 李春秀 CFDJS2014150 30 语数 55
151 程爽 CFDJS2014151 01 语数 28
152 樊瑞丽 CFDJS2014152 02 语数 53
153 秦娜 CFDJS2014153 03 语数 35
154 刘晓林 CFDJS2014154 04 语数 70
155 孙成伟 CFDJS2014155 05 语数 36
156 孙静 CFDJS2014156 06 语数 76
157 马艳丽 CFDJS2014157 07 语数 64
158 张晶 CFDJS2014158 08 语数 65
159 王亚欣 CFDJS2014159 09 语数 63
160 吴海娜 CFDJS2014160 10 语数 73
161 孙建平 CFDJS2014161 11 语数 56
162 孙月楠 CFDJS2014162 12 语数 50
163 郑晓蕊 CFDJS2014163 13 语数 39
164 蔡文君 CFDJS2014164 14 语数 缺考
165 杨亚男 CFDJS2014165 15 语数 65
166 王伟强 CFDJS2014166 16 语数 47
167 赵文娟 CFDJS2014167 17 语数 40
168 赵忠芳 CFDJS2014168 18 语数 46
169 姚艳萍 CFDJS2014169 19 语数 59
170 于瑞娥 CFDJS2014170 20 语数 85
171 马艳红 CFDJS2014171 21 语数 61
172 李志慧 CFDJS2014172 22 语数 74
173 王春景 CFDJS2014173 23 语数 81
174 张敬蕊 CFDJS2014174 24 语数 33
175 张丽娟 CFDJS2014175 25 语数 43
176 赵月 CFDJS2014176 26 语数 79
177 孟妍 CFDJS2014177 27 语数 63
178 郑曼丽 CFDJS2014178 28 语数 73
179 张丹妹 CFDJS2014179 29 语数 83
180 郭立新 CFDJS2014180 30 语数 46
181 王晓楠 CFDJS2014181 01 语数 51
182 郭晓娜 CFDJS2014182 02 语数 53
183 李雪丽 CFDJS2014183 03 语数 76
184 王冬宇 CFDJS2014184 04 语数 61
185 李国强 CFDJS2014185 05 语数 42
186 李向红 CFDJS2014186 06 语数 77
187 高丽丽 CFDJS2014187 07 语数 51
188 申晓青 CFDJS2014188 08 语数 65
189 石丽娜 CFDJS2014189 09 语数 78
190 李媛媛 CFDJS2014190 10 语数 65
191 孙涛 CFDJS2014191 11 语数 52
192 张冬梅 CFDJS2014192 12 语数 68
193 陈秀娟 CFDJS2014193 13 语数 77
194 董丹阳 CFDJS2014194 14 语数 28
195 周蕾 CFDJS2014195 15 语数 62
196 武志伟 CFDJS2014196 16 语数 63
197 郑亚丽 CFDJS2014197 17 语数 65
198 杨静 CFDJS2014198 18 语数 70
199 牛长敏 CFDJS2014199 19 语数 56
200 孙梦 CFDJS2014200 20 语数 68
201 王丽华 CFDJS2014201 21 语数 81
202 李晓蓓 CFDJS2014202 22 语数 55
203 姚凤 CFDJS2014203 23 语数 67
204 李淑萌 CFDJS2014204 24 语数 62
205 孙倩倩 CFDJS2014205 25 语数 81
206 孙美珍 CFDJS2014206 26 语数 78
207 张颖 CFDJS2014207 27 语数 65
208 郑淼淼 CFDJS2014208 28 语数 64
209 郑学娇 CFDJS2014209 29 语数 65
210 汤明慧 CFDJS2014210 30 语数 70
211 孟月娇 CFDJS2014211 01 语数 50
212 郑皓 CFDJS2014212 02 语数 36
213 郑慧玲 CFDJS2014213 03 语数 71
214 郑立爽 CFDJS2014214 04 语数 54
215 胡立荣 CFDJS2014215 05 语数 64
216 蒋巧稚 CFDJS2014216 06 语数 58
217 丁杰 CFDJS2014217 07 语数 64
218 王晶晶 CFDJS2014218 08 语数 49
219 张亚男 CFDJS2014219 09 语数 67
220 郑雨 CFDJS2014220 10 语数 55
221 孙菲 CFDJS2014221 11 语数 76
222 王伟 CFDJS2014222 12 语数 60
223 李梦娇 CFDJS2014223 13 语数 81
224 胡文玉 CFDJS2014224 14 语数 72
225 焦永伟 CFDJS2014225 15 语数 72
226 李媛媛 CFDJS2014226 16 语数 52
227 王爱婷 CFDJS2014227 17 语数 87
228 李学颖 CFDJS2014228 18 语数 缺考
229 荣爱 CFDJS2014229 19 语数 37
230 郑彬彬 CFDJS2014230 20 语数 66
231 姚翠芝 CFDJS2014231 21 语数 44
232 张顺福 CFDJS2014232 22 语数 80
233 孙晓萍 CFDJS2014233 23 语数 56
234 张金花 CFDJS2014234 24 语数 38
235 丁建颖 CFDJS2014235 25 语数 55
236 姚文娟 CFDJS2014236 26 语数 54
237 王奥铮 CFDJS2014237 27 语数 54
238 李静双 CFDJS2014238 28 语数 缺考
239 孙晨晖 CFDJS2014239 29 语数 83
240 赵丽君 CFDJS2014240 30 语数 47
241 孙子燕 CFDJS2014241 01 语数 69
242 韩凤 CFDJS2014242 02 语数 60
243 王珑寐 CFDJS2014243 03 语数 49
244 张畅 CFDJS2014244 04 语数 53
245 高毓 CFDJS2014245 05 语数 69
246 孙立娟 CFDJS2014246 06 语数 54
247 苏东伟 CFDJS2014247 07 语数 69
248 孙兆男 CFDJS2014248 08 语数 73
249 郑红婧 CFDJS2014249 09 语数 48
250 张爱辉 CFDJS2014250 10 语数 60
251 丁佳玉 CFDJS2014251 11 语数 41
252 孙佳鑫 CFDJS2014252 12 语数 43
253 郑翔鸿 CFDJS2014253 13 语数 66
254 刘贝贝 CFDJS2014254 14 语数 70
255 赵丽娟 CFDJS2014255 15 语数 66
256 王晓惠 CFDJS2014256 16 语数 64
257 李彩凤 CFDJS2014257 17 语数 63
258 郑艳霞 CFDJS2014258 18 语数 56
259 王丽颖 CFDJS2014259 19 语数 58
260 周颖 CFDJS2014260 20 语数 54
261 殷丹丹 CFDJS2014261 21 语数 33
262 张磊 CFDJS2014262 22 语数 51
263 郑慧静 CFDJS2014263 23 语数 79
264 王金梦 CFDJS2014264 24 语数 49
265 乔娇 CFDJS2014265 25 语数 55
266 杨洁 CFDJS2014266 26 语数 66
267 李琛 CFDJS2014267 27 语数 63
268 刘翠萍 CFDJS2014268 28 语数 60
269 李悦辉 CFDJS2014269 29 语数 70
270 张丽慧 CFDJS2014270 30 语数 76
271 董霞 CFDJS2014271 01 语数 40
272 田伟 CFDJS2014272 02 语数 54
273 张明月 CFDJS2014273 03 语数 65
274 孙梓洋 CFDJS2014274 04 语数 54
275 李晓娜 CFDJS2014275 05 语数 53
276 张艳芳 CFDJS2014276 06 语数 50
277 刘涛 CFDJS2014277 07 语数 57
278 高瑛 CFDJS2014278 08 语数 54
279 邢波 CFDJS2014279 09 语数 73
280 张一坤 CFDJS2014280 10 语数 84
281 孙金梅 CFDJS2014281 11 英语 51
282 邵华 CFDJS2014282 12 英语 42
283 马静 CFDJS2014283 13 英语 47
284 刘小菲 CFDJS2014284 14 英语 84
285 魏晔 CFDJS2014285 15 英语 87
286 郝锦菊 CFDJS2014286 16 英语 52
287 韦超 CFDJS2014287 17 英语 18
288 李翠娜 CFDJS2014288 18 英语 84
289 王妍 CFDJS2014289 19 英语 76
290 高艳芬 CFDJS2014290 20 英语 83
291 张瑜 CFDJS2014291 21 英语 84
292 甄佳琦 CFDJS2014292 22 英语 63
293 丁秀莲 CFDJS2014293 23 英语 76
294 郑瑜 CFDJS2014294 24 英语 缺考
295 王欢欢 CFDJS2014295 25 英语 91
296 张丽雪 CFDJS2014296 26 英语 92
297 孟春雨 CFDJS2014297 27 英语 90
298 张香妹 CFDJS2014298 28 英语 70
299 王宇 CFDJS2014299 十一 01 英语 60
300 孙凯莉 CFDJS2014300 十一 02 英语 71
301 范晓辉 CFDJS2014301 十一 03 英语 50
302 王浩 CFDJS2014302 十一 04 英语 81
303 王美爱 CFDJS2014303 十一 05 英语 79
304 张蕊 CFDJS2014304 十一 06 英语 39
305 张海燕 CFDJS2014305 十一 07 英语 77
306 刘悦 CFDJS2014306 十一 08 英语 55
307 孙文娜 CFDJS2014307 十一 09 英语 69
308 郑博凯 CFDJS2014308 十一 10 英语 31
309 徐占英 CFDJS2014309 十一 11 英语 84
310 李永菊 CFDJS2014310 十一 12 英语 73
311 计天欣 CFDJS2014311 十一 13 英语 81
312 刘颖 CFDJS2014312 十一 14 英语 36
313 刘鹤鸣 CFDJS2014313 十一 15 英语 90
314 李宗明 CFDJS2014314 十一 16 英语 49
315 田蜜 CFDJS2014315 十一 17 英语 66
316 陈永萍 CFDJS2014316 十一 18 英语 79
317 李雨彤 CFDJS2014317 十一 19 英语 75
318 孙淑洁 CFDJS2014318 十一 20 英语 74
319 郑宇 CFDJS2014319 十一 21 英语 81
320 霍东悦 CFDJS2014320 十一 22 英语 76
321 王静 CFDJS2014321 十一 23 英语 35
322 孙荣丽 CFDJS2014322 十一 24 英语 82
323 孙宝玲 CFDJS2014323 十一 25 英语 67
324 刘坤 CFDJS2014324 十一 26 英语 60
325 张茹 CFDJS2014325 十一 27 英语 79
326 刘阳 CFDJS2014326 十一 28 英语 68
327 孙丽梅 CFDJS2014327 十一 29 英语 69
328 马芳芳 CFDJS2014328 十一 30 英语 88
329 王美欢 CFDJS2014329 十二 01 英语 85
330 刘梦帆 CFDJS2014330 十二 02 英语 90
331 黄雅晶 CFDJS2014331 十二 03 英语 56
332 李颖 CFDJS2014332 十二 04 英语 46
333 卢敬 CFDJS2014333 十二 05 英语 86
334 李巧玉 CFDJS2014334 十二 06 英语 77
335 闫冬 CFDJS2014335 十二 07 英语 48
336 佟伟伟 CFDJS2014336 十二 08 英语 81
337 宋金颖 CFDJS2014337 十二 09 英语 76
338 李敬 CFDJS2014338 十二 10 英语 55
339 李丹丹 CFDJS2014339 十二 11 英语 73
340 李雪琰 CFDJS2014340 十二 12 英语 67
341 王婧 CFDJS2014341 十二 13 英语 78
342 王艺芳 CFDJS2014342 十二 14 英语 61
343 孙姗姗 CFDJS2014343 十二 15 英语 37
344 马涛 CFDJS2014344 十二 16 英语 73
345 杨志超 CFDJS2014345 十二 17 英语 89
346 王红玉 CFDJS2014346 十二 18 英语 37
347 李红玉 CFDJS2014347 十二 19 英语 52
348 李爱华 CFDJS2014348 十二 20 英语 61
349 孙丽冉 CFDJS2014349 十二 21 英语 74
350 肖帅征 CFDJS2014350 十二 22 英语 61
351 李琪 CFDJS2014351 十二 23 英语 75
352 李娇 CFDJS2014352 十二 24 英语 64
353 郑利 CFDJS2014353 十二 25 英语 84
354 郑婷 CFDJS2014354 十二 26 英语 44
355 李秀艳 CFDJS2014355 十二 27 英语 25
356 艾婷婷 CFDJS2014356 十二 28 英语 80
357 李晓丽 CFDJS2014357 十二 29 英语 67
358 闫姝 CFDJS2014358 十二 30 英语 68
359 吴平 CFDJS2014359 十三 01 幼教 65.5
360 赵静波 CFDJS2014360 十三 02 幼教 35.5
361 马新华 CFDJS2014361 十三 03 幼教 48
362 郑秀颖 CFDJS2014362 十三 04 幼教 69
363 孙亚娜 CFDJS2014363 十三 05 幼教 40.5
364 郭宏明 CFDJS2014364 十三 06 幼教 48.5
365 孙梦丽 CFDJS2014365 十三 07 幼教 45.5
366 郑林婷 CFDJS2014366 十三 08 幼教 48
367 常欢 CFDJS2014367 十三 09 幼教 41
368 张阳 CFDJS2014368 十三 10 幼教 73
369 毕文荟 CFDJS2014369 十三 11 幼教 53
370 宋紫薇 CFDJS2014370 十三 12 幼教 41.5
371 张倩 CFDJS2014371 十三 13 幼教 62.5
372 刘杉 CFDJS2014372 十三 14 幼教 42.5
373 王慧颖 CFDJS2014373 十三 15 幼教 52
374 韩雪 CFDJS2014374 十三 16 幼教 53
375 赵娓玉 CFDJS2014375 十三 17 幼教 56
376 孟迪 CFDJS2014376 十三 18 幼教 36
377 孙晓雪 CFDJS2014377 十三 19 幼教 45.5
378 郑双莹 CFDJS2014378 十三 20 幼教 56
379 孙漓 CFDJS2014379 十三 21 幼教 57
380 李静 CFDJS2014380 十三 22 幼教 37.5
381 孙立欢 CFDJS2014381 十三 23 幼教 63
382 李想 CFDJS2014382 十三 24 幼教 51
383 薄秋亚 CFDJS2014383 十三 25 幼教 59
384 赵山妹 CFDJS2014384 十三 26 幼教 35.5
385 李爱莲 CFDJS2014385 十三 27 幼教 45
386 郑明月 CFDJS2014386 十三 28 幼教 46
387 李雅晶 CFDJS2014387 十三 29 幼教 43.5
388 柴伟超 CFDJS2014388 十三 30 幼教 47
389 刘欢 CFDJS2014389 十四 01 幼教 40
390 李爽 CFDJS2014390 十四 02 幼教 44.5
391 刘畅 CFDJS2014391 十四 03 幼教 60.5
392 李娟 CFDJS2014392 十四 04 幼教 60
393 孙晓雪 CFDJS2014393 十四 05 幼教 40
394 李建坤 CFDJS2014394 十四 06 幼教 42
395 梁思佳 CFDJS2014395 十四 07 幼教 50
396 孙海月 CFDJS2014396 十四 08 幼教 44
397 李秋凡 CFDJS2014397 十四 09 幼教 41.5
398 郑涵迪 CFDJS2014398 十四 10 幼教 65
399 孙小犇 CFDJS2014399 十四 11 幼教 67
400 郑艳姣 CFDJS2014400 十四 12 幼教 44.5
401 郑丽梅 CFDJS2014401 十四 13 幼教 54.5
402 张慧 CFDJS2014402 十四 14 幼教 60
403 高斯娜 CFDJS2014403 十四 15 幼教 43.5
404 李建华 CFDJS2014404 十四 16 幼教 39.5
405 孙铭灿 CFDJS2014405 十四 17 幼教 53
406 吴凡 CFDJS2014406 十四 18 幼教 46
407 刘彩云 CFDJS2014407 十四 19 幼教 40
408 桑雪 CFDJS2014408 十四 20 幼教 45.5
409 赵睿 CFDJS2014409 十四 21 幼教 68
410 李雅杰 CFDJS2014410 十四 22 幼教 36
411 郑晓萌 CFDJS2014411 十四 23 幼教 50.5
412 侯腾美 CFDJS2014412 十四 24 幼教 42
413 周彤 CFDJS2014413 十四 25 幼教 44
414 韩丽红 CFDJS2014414 十四 26 幼教 46.5
415 丁海燕 CFDJS2014415 十四 27 幼教 50.5
416 孙学厉 CFDJS2014416 十四 28 幼教 46
417 汪芳 CFDJS2014417 十四 29 幼教 39.5
418 谢遵苗 CFDJS2014418 十四 30 幼教 45
419 刘倩楠 CFDJS2014419 十五 01 幼教 69
420 孙雪娇 CFDJS2014420 十五 02 幼教 55.5
421 郑丽梅 CFDJS2014421 十五 03 幼教 54
422 张香 CFDJS2014422 十五 04 幼教 54
423 李媛 CFDJS2014423 十五 05 幼教 45
424 郎俪媛 CFDJS2014424 十五 06 幼教 46.5
425 李巧丽 CFDJS2014425 十五 07 幼教 64
426 王亚 CFDJS2014426 十五 08 幼教 51
427 高婧婷 CFDJS2014427 十五 09 幼教 53
428 尹珍 CFDJS2014428 十五 10 幼教 57
429 张雪宁 CFDJS2014429 十五 11 幼教 64
430 霍艳红 CFDJS2014430 十五 12 幼教 57
431 张蕾 CFDJS2014431 十五 13 幼教 46.5
432 郑丽娜 CFDJS2014432 十五 14 幼教 46.5
433 裴云洁 CFDJS2014433 十五 15 幼教 52.5
434 李春明 CFDJS2014434 十五 16 幼教 50
435 李慧颖 CFDJS2014435 十五 17 幼教 45.5
436 陈梦蝶 CFDJS2014436 十五 18 幼教 38
437 许若寒 CFDJS2014437 十五 19 幼教 35.5
438 韩冉 CFDJS2014438 十五 20 幼教 44.5
439 李月朦 CFDJS2014439 十五 21 幼教 53.5
440 张萍 CFDJS2014440 十五 22 幼教 54.5
441 田蕊 CFDJS2014441 十五 23 幼教 55.5
442 张健莹 CFDJS2014442 十五 24 幼教 45.5
443 张帆 CFDJS2014443 十五 25 幼教 34
444 李欣彤 CFDJS2014444 十五 26 幼教 66.5
445 郑佳 CFDJS2014445 十五 27 幼教 36.5
446 陈璐 CFDJS2014446 十五 28 幼教 47.5
447 郭梦颖 CFDJS2014447 十五 29 幼教 45.5
448 孙晨阳 CFDJS2014448 十五 30 幼教 54
449 孙芳 CFDJS2014449 十六 01 幼教 47.5
450 王立荧 CFDJS2014450 十六 02 幼教 55.5
451 董晶辉 CFDJS2014451 十六 03 幼教 37.5
452 李冲冲 CFDJS2014452 十六 04 幼教 48.5
453 郑丽茹 CFDJS2014453 十六 05 幼教 54
454 康建妹 CFDJS2014454 十六 06 幼教 45.5
455 张争 CFDJS2014455 十六 07 幼教 48.5
456 孙畅 CFDJS2014456 十六 08 幼教 43.5
457 孙晨光 CFDJS2014457 十六 09 幼教 54.5
458 丁月明 CFDJS2014458 十六 10 幼教 61.5
459 李梦霞 CFDJS2014459 十六 11 幼教 48.5
460 刘美岐 CFDJS2014460 十六 12 幼教 45.5
461 贾建男 CFDJS2014461 十六 13 幼教 71
462 张雅囡 CFDJS2014462 十六 14 幼教 60.5
463 孙靓 CFDJS2014463 十六 15 幼教 44.5
464 赵磊 CFDJS2014464 十六 16 幼教 51
465 杨惠颖 CFDJS2014465 十六 17 幼教 45
466 郑金铭 CFDJS2014466 十六 18 幼教 47.5
467 郑丹 CFDJS2014467 十六 19 幼教 40
468 张荣芳 CFDJS2014468 十六 20 幼教 48
469 孟庆蕊 CFDJS2014469 十六 21 幼教 61.5
470 孙超 CFDJS2014470 十六 22 幼教 42.5
471 孙玉芹 CFDJS2014471 十六 23 幼教 79.5
472 曹子君 CFDJS2014472 十六 24 幼教 47
473 张帆 CFDJS2014473 十六 25 幼教 41.5
474 李阳 CFDJS2014474 十六 26 幼教 46
475 孙亚琳 CFDJS2014475 十六 27 幼教 32.5
476 蒋芳 CFDJS2014476 十六 28 幼教 44.5
477 许迪 CFDJS2014477 十六 29 幼教 51
478 李妍 CFDJS2014478 十六 30 幼教 27.5
479 张云跃 CFDJS2014479 十七 01 幼教 51.5
480 郑凱花 CFDJS2014480 十七 02 幼教 52
481 郑晓晓 CFDJS2014481 十七 03 幼教 60.5
482 张蕾 CFDJS2014482 十七 04 幼教 53.5
483 孟瑾茹 CFDJS2014483 十七 05 幼教 51.5
484 张颖 CFDJS2014484 十七 06 幼教 54
485 徐浩 CFDJS2014485 十七 07 幼教 44.5
486 汪红月 CFDJS2014486 十七 08 幼教 56
487 桑秀丽 CFDJS2014487 十七 09 幼教 47
488 孙艳霞 CFDJS2014488 十七 10 幼教 52
489 孙梦坤 CFDJS2014489 十七 11 幼教 38.5
490 孙海月 CFDJS2014490 十七 12 幼教 42
491 桑丽艳 CFDJS2014491 十七 13 幼教 36.5
492 李萌 CFDJS2014492 十七 14 幼教 46
493 梁硕 CFDJS2014493 十七 15 幼教 34.5
494 孙红云 CFDJS2014494 十七 16 幼教 50
495 毕彦雨 CFDJS2014495 十七 17 幼教 54.5
496 张倩 CFDJS2014496 十七 18 幼教 52
497 孙维 CFDJS2014497 十七 19 幼教 82.5
498 张月晖 CFDJS2014498 十七 20 幼教 46.5
499 白明丽 CFDJS2014499 十七 21 幼教 47.5
500 刘巧玲 CFDJS2014500 十七 22 幼教 56.5
501 孙丽君 CFDJS2014501 十七 23 幼教 47.5
502 孙丽娜 CFDJS2014502 十七 24 幼教 52
503 郑雅静 CFDJS2014503 十七 25 幼教 57.5
504 韩巧兰 CFDJS2014504 十七 26 幼教 44.5
505 孟欣明 CFDJS2014505 十七 27 幼教 36
506 李娜 CFDJS2014506 十七 28 幼教 50
507 杨倩文 CFDJS2014507 十七 29 幼教 58.5
508 周晓辉 CFDJS2014508 十七 30 幼教 51
509 侯东欢 CFDJS2014509 十八 01 幼教 62.5
510 孙珊 CFDJS2014510 十八 02 幼教 58
511 李静媛 CFDJS2014511 十八 03 幼教 49
512 王宁 CFDJS2014512 十八 04 幼教 41
513 韩玉 CFDJS2014513 十八 05 幼教 42.5
514 刘蕊 CFDJS2014514 十八 06 幼教 39
515 石珊 CFDJS2014515 十八 07 幼教 35.5
516 李晓蕊 CFDJS2014516 十八 08 幼教 46.5
517 孙晓童 CFDJS2014517 十八 09 幼教 61.5
518 李楚悦 CFDJS2014518 十八 10 幼教 43.5
519 王环 CFDJS2014519 十八 11 幼教 54
520 孙红菲 CFDJS2014520 十八 12 幼教 54.5
521 张建薇 CFDJS2014521 十八 13 幼教 42
522 孙雅楠 CFDJS2014522 十八 14 幼教 47.5
523 曹钰 CFDJS2014523 十八 15 幼教 37
524 邓晨 CFDJS2014524 十八 16 幼教 50.5
525 陈彦秀 CFDJS2014525 十八 17 幼教 55.5
526 樊雪萌 CFDJS2014526 十八 18 幼教 48.5
527 孟娜 CFDJS2014527 十八 19 幼教 58
528 桑媛媛 CFDJS2014528 十八 20 幼教 48.5
529 王林林 CFDJS2014529 十八 21 幼教 42
530 李齐 CFDJS2014530 十八 22 幼教 34
531 张新 CFDJS2014531 十八 23 幼教 43
532 李雪 CFDJS2014532 十八 24 幼教 43
533 张倩 CFDJS2014533 十八 25 幼教 56.5
534 白杨 CFDJS2014534 十八 26 幼教 50.5
535 孙潇 CFDJS2014535 十八 27 幼教 51.5
536 孙仕梦 CFDJS2014536 十八 28 幼教 56.5
