伦敦残奥完全奖牌榜:中国95金创纪录 英国第3
发布:2012/9/10 11:20:25 来源:长城网 浏览次 编辑:佚名
北京时间9月10日,2012年伦敦残奥会在“伦敦碗”正式闭幕。在最终奖牌榜上,中国代表团夺得了创纪录的95金71银65铜,在金牌榜和奖牌榜上双双占据榜首。俄罗斯代表团以36金位居次席,东道主英国则以34金位列第三。乌克兰、澳大利亚和美国分列4-6位。以下为详细奖牌榜:
| 2012伦敦残奥会完全奖牌榜 | |||||
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 1 | 中国 | 95 | 71 | 65 | 231 |
| 2 | 俄罗斯 | 36 | 38 | 28 | 102 |
| 3 | 英国 | 34 | 43 | 43 | 120 |
| 4 | 乌克兰 | 32 | 24 | 28 | 84 |
| 5 | 澳大利亚 | 32 | 23 | 30 | 85 |
| 6 | 美国 | 31 | 29 | 38 | 98 |
| 7 | 巴西 | 21 | 14 | 8 | 43 |
| 8 | 德国 | 18 | 26 | 22 | 66 |
| 9 | 波兰 | 14 | 13 | 9 | 36 |
| 10 | 荷兰 | 10 | 10 | 19 | 39 |
| 11 | 伊朗 | 10 | 7 | 7 | 24 |
| 12 | 韩国 | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 13 | 意大利 | 9 | 8 | 11 | 28 |
| 14 | 突尼斯 | 9 | 5 | 5 | 19 |
| 15 | 古巴 | 9 | 5 | 3 | 17 |
| 16 | 法国 | 8 | 19 | 18 | 45 |
| 17 | 西班牙 | 8 | 18 | 16 | 42 |
| 18 | 南非 | 8 | 12 | 9 | 29 |
| 19 | 爱尔兰 | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 20 | 加拿大 | 7 | 15 | 9 | 31 |
| 21 | 新西兰 | 6 | 7 | 4 | 17 |
| 22 | 尼日利亚 | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 23 | 墨西哥 | 6 | 4 | 11 | 21 |
| 24 | 日本 | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 25 | 白俄罗斯 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 26 | 阿尔及利亚 | 4 | 6 | 9 | 19 |
| 27 | 阿塞拜疆 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 28 | 埃及 | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 29 | 瑞典 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 30 | 奥地利 | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 31 | 泰国 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 32 | 芬兰 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 33 | 瑞士 | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 34 | 中国香港 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 35 | 挪威 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 36 | 比利时 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 37 | 摩洛哥 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 38 | 匈牙利 | 2 | 6 | 6 | 14 |
| 39 | 塞尔维亚 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 40 | 肯尼亚 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 41 | 斯洛文尼亚 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 42 | 捷克 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 43 | 土耳其 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 44 | 希腊 | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 45 | 以色列 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 46 | 阿联酋 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 47 | 拉脱维亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | 纳米比亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | 罗马尼亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | 丹麦 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 51 | 安哥拉 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52 | 波黑 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 智利 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 斐济 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 冰岛 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 牙买加 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 马其顿 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | 克罗地亚 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 59 | 保加利亚 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 59 | 伊拉克 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 61 | 哥伦比亚 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 62 | 阿根廷 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 63 | 葡萄牙 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63 | 中华台北 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65 | 马来西亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | 新加坡 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | 塞浦路斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | 埃塞俄比亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | 印度 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | 沙特阿拉伯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | 斯洛文尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 74 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 1 | 1 |

